Materi Uji Kompetensi mengoperasikan mesin CNC (mitsubishi)
Operating Sheet Milling CNC
Nama : ……………………….
Kelas /No : ……………………….
Job :
Material : Aluminum Cast
Program Dir : Memory Card => UKCNC1617
No | Langkah kerja | Alat cekam / Alat bantu | Alat potong | N | F | Alat ukur | |||||||||||
1 | Pemasangan Material a. Material awal berukuran + 80x80x25 di cekam dengan kuat pada vise, keluarkan >14 mm | Vise 4” | - | - | - | Vernier Caliper | |||||||||||
2 | Setting Zero #1 a. Setting Titik nol benda kerja untuk sumbu X dan Y pada bagian tengah dengan centerfix Æ10 b. Setting tititk nol alat potong terhadap benda kerja untuk sumbu Z ,alat potong dengan EMC Æ10 (Zero point pada permukaan bend kerja) | Vise 4” Centrofix | EMC Æ10 | 600 | Manual / Handle | Vernier Caliper | |||||||||||
3. | Menjalakan program : 1_BOTTOM2.NC 1. Mengerjakan Facing 2. Mengerjakan ukuran luar 74 x 74 3. Mengerjakan Pocket Jika ukuran belum masuk proses diulangi dengan program : 1_BOTTOMFINISH.NC dengan menambahkan kompensasi diameter (G41) pada bagian offset > R wear untuk Tool 1. Penambahan tersebut berlaku sistim pengukuran jari-jari cutter | Vise 4” | EMC Æ10 | 3000 | 1250 | Vernier Caliper | |||||||||||
4. | a. Lepas benda kerja b. Setting Zero point #2 untuk sumbu Z dengan bantuan tool setter yang dipasang pada paralel block yg terpasang pada tanggem, Pastikan paralel block yang digunakan dengan sisa pencekaman +8 mm c. Sentuhkan ujung mata potong End Mill Æ10 ke permukaan tool setter sampai jarum dial menunjukkan angka “nol” d. kemudian simpan koordinat sumbu Z pada Work Ofset G54 dengan menekan tombol “easy setting” , kemudian tambahkan ukuran -27 kemudian tekan “+ INPUT” e. Kemudian lakuan hal yang sama untuk alat potong Drill Æ5, tetapi penyimpanan koordinatnya pada G55 e. lepas tool setter kemudian Setting zero point untuk sumbu X dan Y berada di tengah-tengah benda kerja pada ukuran 74 x 74 (setting sebelum benda kerja dipasang) | Vise 4” | End Mill Æ10 Drill Æ5 | 600 | 600 | Vernier Caliper | |||||||||||
5. | Jalankan Program : 2_TOP.NC 1. Mengerjakan kontur luar 2. Mengerjakan 4 x Æ12 3. Mengerjakan 28 x 28 4. Mengerjakan alur 10 | Vise 4” | End Mill Æ10 | 1200 | 500 | Vernier Caliper | |||||||||||
a. Lepas End mill Æ10 ganti dengan Drill Æ5 b. ketik program secara manual pada halaman MDI c ketikan program berikut lalu jalankan N100 G21 N102 G0 G17 G40 G49 G80 G90 N106 G0 G90 G55 X-21.5 Y21.5 S1000 M3 N108 G1 F1000 Z25. N110 G99 G73 Z-14. R5. Q2. F50 N112 X21.5 N114 Y-21.5 N116 X-21.5 N118 G80 N120 M5 N122 G91 G28 Z0. N124 G28 X0. Y0. N126 M30 | Vise 4” | Drill Æ5 | - | - | Vernier Caliper |
Asesor berhak menghentikan jalannya Asesmen Kompetensi jika :
Peserta mengabaikan ketentuan K3 selama pengujian di bengkel praktik.
Kesalahan pengesetan titik nol (referensi benda kerja) 2x.
Melakukan tindakan yang ceroboh selama pengesetan sehingga mengakibatkan kerusakan mesin, alat potong dan alat bantu proses.
Dalam waktu 30 menit belum mulai proses start program
Waktu proses pengerjaan maksimal 60 menit
Tutorial Setting X0 Y0 pada benda kerja ukuran 80 x 80mm
Setting titik Nol Z dengan tool setter 100mm
Posting Komentar untuk "Materi Uji Kompetensi mengoperasikan mesin CNC (mitsubishi)"